• YL Filter Press,metrocrusher,YL Filter Press
  • YL Filter Press,metrocrusher,YL Filter Press

YL Filter Press

Download
View all downloads
  • YL Filter Press,metrocrusher,YL Filter Press

Description

Model Filter Area Plate size Volume Plate QTY Pressure Power Weight Dimensions
G50/1000-U 50m² 1000*1000mm 776L 27pcs 2.2-15Mpa 4Kw 4352Kg 4270*1500*1400mm
G60/1000-U 60m² 943L 33pcs 4480Kg 4700*1500*1400mm
G70/1000-U 70m² 1109L 39pcs 5263Kg 5130*1500*1400mm
G80/1000-U 80m² 1275L 45pcs 5719Kg 5560*1500*1400mm
G100/1000-U 100m² 1608L 57pcs 6555Kg 6410*1500*1400mm
G120/1000-U 120m² 1941L 69pcs 7466Kg 7260*1500*1400mm
G80/1250-U 80m² 1250*1250mm 1560L 29pcs 5.5Kw 10900Kg 4830*1800*1600mm
G100/1250-U 100m² 1975L 37pcs 11750Kg 5440*1800*1600mm
G120/1250-U 120m² 2391L 45pcs 12600Kg 6060*1800*1600mm
G150/1250-U 150m² 2911L 55pcs 13620Kg 6820*1800*1600mm
G160/1250-U 160m² 3119L 59pcs 14470Kg 7130*1800*1600mm
G200/1250-U 200m² 3847L 73pcs 15320Kg 8200*1800*1600mm
G240/1250-U 240m² 4679L 89pcs 16170Kg 9420*1800*1600mm
G250/1250-U 250m² 4783L 91pcs 17020Kg 9570*1800*1600mm
G200/1500-U 200m² 1500*1500mm 3809L 49pcs 11Kw 26120Kg 7140*2200*1820mm
G250/1500-U 250m² 4723L 61pcs 26930Kg 7730*2200*1820mm
G300/1500-U 300m² 5637L 73pcs 28160Kg 8720*2200*1820mm
G350/1500-U 350m² 6551L 85pcs 29600Kg 10110*2200*1820mm
G400/1500-U 400m² 7618L 99pcs 31500Kg 11260*2200*1820mm
G450/1500-U 450m² 8532L 111pcs 33400Kg 12250*2200*1820mm
G500/1500-U 500m² 9446L 123pcs 33380Kg 13240*2200*1820mm
G600/2000-U 600m² 2000*2000mm 11901L 85pcs 15Kw 54164Kg 13030*3000*2500mm
G700/2000-U 700m² 13838L 99pcs 58300Kg 14390*3000*2500mm
G800/2000-U 800m² 14945L 107pcs 62460Kg 15770*3000*2500mm
G900/2000-U 900m² 17713L 127pcs 66620Kg 17150*3000*2500mm
G1000/2000-U 1000m² 19651L 141pcs 70780Kg 18530*3000*2500mm

 

Recently Viewed